
Giá dịch vụ khám chữa bệnh 2023
SỞ Y TẾ VĨNH LONG | |||||
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG HỒ | |||||
DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT | |||||
STT | MA_DICH_VU | TEN_DICH_VU | DON_GIA | QUY_TRINH | CSKCB_CLS |
1 | 24.0017.1714 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 68,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
2 | 01.0362.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân ngộ độc | 479,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
3 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 479,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
4 | 14.0203.0075 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 32,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
5 | 13.0053.0594 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 117,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
6 | 03.0102.0200 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | 57,600 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
7 | 03.3817.0505 | Chích áp xe phần mềm lớn | 186,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
8 | 03.3910.0505 | Chích hạch viêm mủ | 186,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
9 | 03.2119.0505 | Chích nhọt ống tai ngoài | 186,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
10 | 03.3909.0505 | Chích rạch áp xe nhỏ | 186,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
11 | 03.2118.0882 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | 52,600 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
12 | 15.0056.0882 | Chọc hút dịch vành tai | 52,600 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
13 | 18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
14 | 10.0164.0508 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | 49,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
15 | 01.0157.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 49,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
16 | 08.0468.0228 | Cứu điều trị bại não thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
17 | 15.0219.1888 | Đặt nội khí quản | 568,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
18 | 15.0219.1888 | Đặt ống nội khí quản | 568,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
19 | 15.0219.1888 | Đặt ống nội khí quản | 568,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
20 | 03.0167.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
21 | 02.0247.0211 | Đặt ống thông hậu môn | 82,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
22 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | 90,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
23 | 03.2358.0211 | Đặt sonde hậu môn | 82,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
24 | 13.0199.0211 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | 82,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
25 | 08.0005.0230 | Điện châm | 67,300 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
26 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 32,800 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
27 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 32,800 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
28 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
29 | 23.0029.1473 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
30 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
31 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
32 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
33 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
34 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
35 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
36 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
37 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
38 | 01.0284.1269 | Định nhóm máu tại giường | 39,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
39 | 13.0033.0614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
40 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
41 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
42 | 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,200 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
43 | 21.0084.0754 | Đo khúc xạ máy | 9,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
44 | 14.0265.0751 | Đo thị giác 2 mắt | 63,800 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
45 | 14.0205.0759 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 47,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
46 | 23.0234.1510 | Đường máu mao mạch | 15,200 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
47 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 32,800 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
48 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 53,600 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
49 | 24.0144.1621 | HCV Ab test nhanh | 53,600 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
50 | 24.0169.1616 | HIV Ab test nhanh | 53,600 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
51 | 24.0263.1665 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 38,200 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
52 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | 11,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
53 | 03.0076.0114 | Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy. | 11,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
54 | 02.0363.0087 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 152,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
55 | 03.1898 | Khám bệnh Nhi khoa | 30,500 | 86006 | |
56 | 02.1898 | Khám bệnh Nội khoa | 30,500 | 86006 | |
57 | 13.1898 | Khám bệnh Phụ sản | 30,500 | 86006 | |
58 | 08.1898 | Khám bệnh Y học cổ truyền | 30,500 | 86006 | |
59 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 178,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
60 | Khám cấp giấy chứng thương, GĐ y khoa( chưa bao gồm XN, XQ) | 160,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 | |
61 | 15.0222.0898 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, KSK định kỳ ( chưa bao gồm XN,XQ ) | 160,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
62 | 03.2245.0216 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 178,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
63 | 03.2245.0217 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 237,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
64 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | 20,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
65 | 03.0089.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu | 20,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
66 | 02.0032.0898 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 20,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
67 | 15.0058.0899 | Làm thuốc tai | 20,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
68 | 13.0040.0629 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 85,600 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
69 | 14.0202.0785 | Lấy calci kết mạc | 35,200 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
70 | 13.0148.0630 | Lấy dị vật âm đạo | 573,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
71 | 15.0213.0900 | Lấy dị vật hạ họng | 40,800 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
72 | 15.0212.0900 | Lấy dị vật họng miệng | 40,800 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
73 | 03.1706.0782 | Lấy dị vật kết mạc | 64,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
74 | 15.0143.0907 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 194,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
75 | 03.2117.0901 | Lấy dị vật tai | 62,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
76 | 15.0059.0908 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 62,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
77 | 08.0028.0259 | Luyện tập dưỡng sinh | 23,800 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
78 | 22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 23,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
79 | 14.0210.0799 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 35,200 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
80 | 03.2149.0916 | Nhét bấc mũi sau | 116,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
81 | 15.0141.0916 | Nhét bấc mũi trước | 116,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
82 | 03.1956.1029 | Nhổ chân răng sữa | 37,300 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
83 | 16.0205.1024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
84 | 03.1955.1029 | Nhổ răng sữa | 37,300 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
85 | 16.0206.1026 | Nhổ răng thừa | 207,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
86 | 16.0203.1026 | Nhổ răng vĩnh viễn | 207,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
87 | 16.0204.1025 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 102,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
88 | 24.0289.1694 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | 32,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
89 | 02.0233.0158 | Rửa bàng quang | 198,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
90 | 02.0313.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
91 | 02.0061.0164 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 178,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
92 | 18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 43,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
93 | 13.0166.0715 | Soi cổ tử cung | 61,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
94 | 01.0201.0849 | Soi đáy mắt cấp cứu | 52,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
95 | 14.0218.0849 | Soi đáy mắt trực tiếp | 52,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
96 | 24.0269.1674 | Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi | 41,700 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
97 | 03.4246.0198 | Tháo bột các loại | 52,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
98 | 11.0010.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 242,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
99 | 11.0010.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | 242,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
100 | 11.0116.0199 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | 246,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
101 | 07.0225.0199 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | 246,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
102 | 07.0225.0203 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | 134,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
103 | 07.0225.0200 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | 57,600 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
104 | 03.3826.0075 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [Cắt chỉ] | 32,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
105 | 03.3826.0200 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài ≤ 15cm] | 57,600 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
106 | 03.3826.0201 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | 82,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
107 | 03.3826.0203 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | 134,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
108 | 03.3826.0202 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 112,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
109 | 22.0160.1345 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | 17,300 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
110 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12,600 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
111 | 01.0164.0210 | Thông bàng quang | 90,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
112 | 03.2116.0992 | Thông vòi nhĩ | 86,600 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
113 | 03.2357.0211 | Thụt tháo phân | 82,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
114 | 03.2389.0212 | Tiêm bắp thịt | 11,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
115 | 03.2388.0212 | Tiêm dưới da | 11,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
116 | 03.2390.0212 | Tiêm tĩnh mạch | 11,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
117 | 03.2387.0212 | Tiêm trong da | 11,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
118 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
119 | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
120 | 03.2391.0215 | Truyền tĩnh mạch | 21,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
121 | 02.0068.0277 | Vận động trị liệu hô hấp | 30,100 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
122 | 01.0285.1349 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 12,600 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
123 | 03.0191.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 15,200 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
124 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15,200 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
125 | 08.0436.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn kinh nguyệt | 65,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
126 | 08.0020.0284 | Xông hơi thuốc | 42,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
127 | 08.0019.0286 | Xông thuốc bằng máy | 42,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
128 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
129 | 18.0077.0028 | Chụp Xquang Chausse III | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
130 | 18.0089.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
131 | 18.0087.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
132 | 18.0086.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 97,200 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
133 | 18.0096.0028 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
134 | 18.0090.0028 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
135 | 18.0092.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
136 | 18.0095.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
137 | 18.0094.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
138 | 18.0093.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
139 | 18.0091.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 97,200 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
140 | 18.0123.0028 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
141 | 18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
142 | 18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
143 | 18.0076.0028 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
144 | 18.0071.0028 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
145 | 18.0112.0028 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
146 | 18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
147 | 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
148 | 18.0105.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
149 | 18.0104.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
150 | 18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
151 | 18.0080.0010 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 50,200 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
152 | 18.0122.0028 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
153 | 18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
154 | 18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
155 | 18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
156 | 18.0068.0028 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
157 | 18.0069.0028 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
158 | 18.0085.0028 | Chụp Xquang mỏm trâm | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
159 | 18.0085.0010 | Chụp Xquang mỏm trâm | 50,200 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
160 | 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
161 | 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
162 | 18.0084.0028 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
163 | 18.0081.2002 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 18,900 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
164 | 18.0082.0028 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
165 | 18.0082.0010 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 50,200 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
166 | 18.0078.0028 | Chụp Xquang Schuller | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
167 | 18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
168 | 18.0070.0028 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
169 | 18.0079.0028 | Chụp Xquang Stenvers | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
170 | 18.0124.0016 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 101,000 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
171 | 18.0102.0028 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
172 | 18.0108.0028 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
173 | 18.0116.0028 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
174 | 18.0113.0028 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
175 | 18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
176 | 18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
177 | 18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
178 | 18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
179 | 18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
180 | 18.0107.0028 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
181 | 18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
182 | 18.0111.0028 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
183 | 18.0117.0028 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
184 | 18.0121.0028 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 65,400 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
185 | 08.0468.0228 | Cứu điều trị bí đái thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
186 | 08.0468.0228 | Cứu điều trị bí đái thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
187 | 08.0476.0228 | Cứu điều trị cảm cúm thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
188 | 08.0464.0228 | Cứu điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
189 | 08.0472.0228 | Cứu điều trị đái dầm thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
190 | 08.0472.0228 | Cứu điều trị đái dầm thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
191 | 08.0470.0228 | Cứu điều trị đau bụng kinh thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
192 | 08.0452.0228 | Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
193 | 08.0452.0228 | Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
194 | 08.0473.0228 | Cứu điều trị đau lưng thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
195 | 08.0473.0228 | Cứu điều trị đau lưng thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
196 | 08.0461.0228 | Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
197 | 08.0461.0228 | Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
198 | 08.0465.0228 | Cứu điều trị di tinh thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
199 | 08.0474.0228 | Cứu điều trị giảm khứu giác thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
200 | 08.0462.0228 | Cứu điều trị giảm thính lực thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
201 | 08.0451.0228 | Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
202 | 08.0455.0228 | Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
203 | 08.0455.0228 | Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
204 | 08.0458.0228 | Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
205 | 08.0458.0228 | Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
206 | 08.0457.0228 | Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
207 | 08.0457.0228 | Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
208 | 08.0460.0228 | Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
209 | 08.0466.0228 | Cứu điều trị liệt dương thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
210 | 08.0459.0228 | Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
211 | 08.0459.0228 | Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
212 | 08.0453.0228 | Cứu điều trị nấc thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
213 | 08.0454.0228 | Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
214 | 08.0454.0228 | Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
215 | 08.0467.0228 | Cứu điều trị rối loạn đại tiểu tiện thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
216 | 08.0471.0228 | Cứu điều trị rối loạn kinh nguyệt thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
217 | 08.0475.0228 | Cứu điều trị rối loạn thần kinh thực vật thể hàn | 35,500 | 20220523_92/QĐ-TTYT | 86006 |
